Notebooks
This is a list of all available Jupyter Notebooks and their review status.
Machine Learning Fundamentals
| Notebook | Authors | Minor Review | Major Review |
|---|---|---|---|
| exercise-simple-linear-regression.ipynb | Christian Herta, Benjamin Voigt | Diyar Oktay | unassigned |
| exercise-multivariate-linear-regression.ipynb | Christian Herta, Klaus Strohmenger | Diyar Oktay | unassigned |
| exercise-logistic-regression.ipynb | Christian Herta, Klaus Strohmenger | Diyar Oktay | unassigned |
| exercise-bias-variance-tradeoff.ipynb> | Christian Herta, Klaus Strohmenger | Diyar Oktay | unassigned |
| exercise-decision-trees.ipynb | Christian Herta, Klaus Strohmenger | Diyar Oktay | unassigned |
| exercise-images-data-augmentation-numpy.ipynb | Klaus Strohmenger | Diyar Oktay | unassigned |
| linear-regression.pdf | Christoph Jansen | Klaus Strohmenger | unassigned |
| linear-regression-exercise.ipynb | Christoph Jansen | Klaus Strohmenger | unassigned |
| logistic-regression.pdf | Christoph Jansen | Klaus Strohmenger | unassigned |
| logistic-regression-exercise.ipynb | Christoph Jansen | Klaus Strohmenger | unassigned |
| evaluation.pdf | Christoph Jansen | Klaus Strohmenger | unassigned |
| evaluation-exercise.ipynb | Christoph Jansen | Klaus Strohmenger | unassigned |
| exercise-evaluation-metrics.ipynb | Klaus Strohmenger | Diyar Oktay | unassigned |
| exercise-linear-regression-map.ipynb | Christian Herta, Klaus Strohmenger | Oliver Fischer | unassigned |
| exercise-univariate-gaussian-likelihood.ipynb | Christian Herta, Klaus Strohmenger | Oliver Fischer | unassigned |
Math
| Notebook | Authors | Minor Review | Major Review |
|---|---|---|---|
| bayes-theorem.ipynb | Benjamin Voigt | Christoph Jansen | unassigned |
| exercise-bayes-rule.ipynb | Christian Herta, Klaus Strohmenger | Benjamin Voigt | unassigned |
| exercise-cookie-problem.ipynb | Christoph Jansen | Benjamin Voigt | unassigned |
| exercise-matrix-vector-operations.ipynb | Benjamin Voigt | Oliver Fischer | unassigned |
| exercise-expected-value.ipynb | Christian Herta, Klaus Strohmenger | Oliver Fischer | unassigned |
| exercise-univariate-gaussian-basics.ipynb | Christian Herta, Klaus Strohmenger | Oliver Fischer | unassigned |
| exercise-multivariate-gaussian.ipynb | Christian Herta, Klaus Strohmenger | Oliver Fischer | unassigned |
| exercise-maximum-likelihood-estimator.ipynb | Christian Herta | Oliver Fischer | unassigned |
| exercise-column-space-null-space.ipynb | Christian Herta | Oliver Fischer | unassigned |
| exercise-jensen-inequality.ipynb | Oliver Fischer | unassigned | unassigned |
Scientific Python
| Notebook | Authors | Minor Review | Major Review |
|---|---|---|---|
| theory-numpy-and-arrays.ipynb | Oliver Fischer | Diyar Oktay, Klaus Strohmenger | unassigned |
| exercise-indexing-and-slicing.ipynb | Oliver Fischer | Diyar Oktay | unassigned |
| exercise-fancy-indexing.ipynb | Oliver Fischer | Diyar Oktay | unassigned |
| exercise-shaping-and-merging.ipynb | Oliver Fischer | Diyar Oktay | unassigned |
| exercise-braodcasting.ipynb | Oliver Fischer | Diyar Oktay | unassigned |
| exercise-python-numpy-basics.ipynb | Klaus Strohmenger | Diyar Oktay | unassigned |
Medical Image Classification
| Notebook | Authors | Minor Review | Major Review |
|---|---|---|---|
| data-handling-usage-guide.ipynb | Neville Augusten, Klaus Strohmenger | Oliver Fischer | unassigned |
| create-custom-dataset.ipynb | Klaus Strohmenger | Oliver Fischer | unassigned |
| exercise-train-cnn-tensorflow.ipynb | Klaus Strohmenger | Oliver Fischer | unassigned |
| exercise-prediction-and-heatmap-generation.ipynb | Klaus Strohmenger | unassigned | unassigned |
| exercise-extract-features.ipynb | Klaus Strohmenger | unassigned | unassigned |
| exercise-classify-heatmaps.ipynb | Klaus Strohmenger | unassigned | unassigned |
| exercise-calculate-kappa-score.ipynb | Klaus Strohmenger | unassigned | unassigned |
Natural Language Processing
| Notebook | Authors | Minor Review | Major Review |
|---|---|---|---|
| exercise-mutual-information.ipynb | Christian Herta, Diyar Oktay, Klaus Strohmenger | unassigned | unassigned |
| exercise-naive-bayes.ipynb | Christian Herta, Diyar Oktay | Klaus Strohmenger | unassigned |
Uncategorized
| Notebook | Authors | Minor Review | Major Review |
|---|---|---|---|
| blueprint.ipynb | Benjamin Voigt, Christoph Jansen | not applicable | |
| package_test_workshop_2019_05.ipynb | Klaus Strohmenger | not applicable |
Differentiable Programming
| Notebook | Authors | Minor Review | Major Review |
|---|---|---|---|
| exercise-automatic-differentiation-scalar.ipynb | Christian Herta | Oliver Fischer | unassigned |
| exercise_automatic-differentiation-matrix.ipynb | Christian Herta, Diyar Oktay | Oliver Fischer | unassigned |
| exercise-automatic-differentiation-neural-network.ipynb | Christian Herta, Diyar Oktay | Oliver Fischer | unassigned |
| exercise-weight-initialization.ipynb | Christian Herta, Diyar Oktay | Oliver Fischer | unassigned |
| exercise-optimizers.ipynb | Diyar Oktay | Oliver Fischer | unassigned |
| exercise-batch-norm.ipynb | Christian Herta, Diyar Oktay | Oliver Fischer | unassigned |
| exercise-dropout.ipynb | Diyar Oktay | Oliver Fischer | unassigned |
| exercise-activation-functions.ipynb | Klaus Strohmenger | Diyar Oktay | unassigned |
| exercise-pytorch-univariate-linear-regression.ipynb | Christian Herta, Klaus Strohmenger, Benjamin Voigt | Oliver Fischer | unassigned |
| exercise-pytorch-multivariate-linear-regression.ipynb | Christian Herta, Klaus Strohmenger | Oliver Fischer | unassigned |
| exercise-pytorch-softmax-regression.ipynb | Christian Herta, Klaus Strohmenger | Oliver Fischer | unassigned |
| exercise-pytorch-logistic-regression.ipynb | Christian Herta, Klaus Strohmenger | Oliver Fischer | unassigned |
| exercise-pytorch-simple-neural-network.ipynb | Klaus Strohmenger | Oliver Fischer | unassigned |
| exercise-tensorflow-softmax-regression.ipynb | Christian Herta, Klaus Strohmenger | unassigned | unassigned |
Graphical Models
| Notebook | Authors | Minor Review | Major Review |
|---|---|---|---|
| exercise-EM-simple-example.ipynb | Christian Herta, Klaus Strohmger | Oliver Fischer | unassigned |
| exercise-d-separation.ipynb | Christoph Jansen | Klaus Strohmenger | unassigned |
| exercise-bayesian-networks-by-example.ipynb | Christoph Jansen | Benjamin Voigt | unassigned |
| exercise-forward-reasoning-probability-tables.ipynb | Christian Herta, Klaus Strohmger | Oliver Fischer | unassigned |
| exercise-1d-gmm-em.ipynb | Christian Herta | unassigned | unassigned |
| exercise-2D-gaussian-mixture-em.ipynb | Oliver Fischer | unassigned | unassigned |
| exercise-hierarchical-model-for-univariate-gaussian-data.ipynb | Christian Herta | unassigned | unassigned |
Information Theory
| Notebook | Authors | Minor Review | Major Review |
|---|---|---|---|
| exercise-entropy.ipynb | Christian Herta, Klaus Strohmenger | Diyar Oktay | unassigned |
| exercise-kullback-leibler-divergence.ipynb | Christian Herta, Klaus Strohmenger | Diyar Oktay | unassigned |
Monte Carlo Simulation
| Notebook | Authors | Minor Review | Major Review |
|---|---|---|---|
| exercise-biased-monte-carlo-estimator.ipynb | Christian Herta | Oliver Fischer | unassigned |
| exercise-variance-sample-size-dependence.ipynb | Christian Herta | Oliver Fischer | unassigned |
| exercise-sampling-inverse-transform.ipynb | Christian Herta, Klaus Strohmenger | unassigned | unassigned |
| exercise-sampling-importance.ipynb | Christian Herta | unassigned | unassigned |
| exercise-sampling-rejection.ipynb | Christian Herta | unassigned | unassigned |
| exercise-MCMC-Metropolis-sampling.ipynb | Oliver Fischer | unassigned | unassigned |
| exercise-sampling-crude-monte-carlo-estimator.ipynb | Christian Herta | unassigned | unassigned |
| exercise-variance-reduction-by-control-variates.ipynb | Christian Herta | unassigned | unassigned |
| exercise-variance-reduction-by-importance-sampling.ipynb | Christian Herta | unassigned | unassigned |
| exercise-variance-reduction-by-reparametrization.ipynb | Christian Herta | unassigned | unassigned |
| exercise-variance-reduction-via-rao-blackwellization.ipynb | Christian Herta | unassigned | unassigned |
Probabilistic Programming
| Notebook | Authors | Minor Review | Major Review |
|---|---|---|---|
| exercise-pymc3-examples.ipynb | Christian Herta, Klaus Strohmenger | Klaus Strohmenger | unassigned |
| exercise-pymc3-bundesliga-predictor.ipynb | Christian Herta, Klaus Strohmenger | Klaus Strohmenger | unassigned |
| exercise-pymc3-ranking.ipynb | Christian Herta, Klaus Strohmenger | Klaus Strohmenger | unassigned |
| exercise-pymc3-topic-models-latent-dirichlet-allocation.ipynb | Christian Herta | unassigned | unassigned |
| exercise-pyro-simple-gaussian.ipynb | Christian Herta | Klaus Strohmenger | unassigned |
| exercise-pyro-bundesliga-predictor.ipynb | Christian Herta, Klaus Strohmenger | Klaus Strohmenger | unassigned |
| exercise-pyro-bayesian-polynominal-regression.ipynb | Christian Herta | Klaus Strohmenger | unassigned |
| exercise-linear-regression-polynominal-tensorflow-probability.ipynb | Christian Herta | unassigned | unassigned |
Reinforcement Learning
| Notebook | Authors | Minor Review | Major Review |
|---|---|---|---|
| exercise-10-armed-bandits-testbed.ipynb | Oliver Fischer | Klaus Strohmenger | unassigned |
| exercise-gridworld.ipynb | Oliver Fischer | unassigned | unassigned |
| exercise-monte-carlo-frozenlake-gym.ipynb | Oliver Fischer | unassigned | unassigned |
| exercise-TD-q-learning-frozenlake-gym.ipynb | Oliver Fischer | unassigned | unassigned |
| markov-decision-processes-and-optimal-control.ipynb | Oliver Fischer | unassigned | unassigned |
Sequence Learning
| Notebook | Authors | Minor Review | Major Review |
|---|---|---|---|
| exercise-bi-gram-language-model.ipynb | Christoph Jansen, Christian Herta | Christian Herta, Klaus Strohmenger | unassigned |
| exercise-hidden-markov-models.ipynb | Christian Herta, Diyar Oktay | Klaus Strohmenger | unassigned |
| exercise-memm.ipynb | Christian Herta, Diyar Oktay | Klaus Strohmenger | unassigned |
| exercise-sensorfusion-and-kalman-filter-1d.ipynb | Christian Herta | Klaus Strohmenger | unassigned |
| exercise-pytorch-char-rnn-reber-grammar.ipynb | Christian Herta, Klaus Strohmenger | unassigned | unassigned |
| exercise-linear-chain-crf.ipynb | Christian Herta, Diyar Oktay | Klaus Strohmenger | unassigned |
Variational
| Notebook | Authors | Minor Review | Major Review |
|---|---|---|---|
| exercise-bayesian-by-backprop.ipynb | Christian Herta | unassigned | unassigned |
| exercise-variational-autoencoder.ipynb | Christian Herta | unassigned | unassigned |
| exercise-variational-EM-bayesian-linear-regression.ipynb | Christian Herta | unassigned | unassigned |
| exercise-variational-mean-field-approximation-for-a-simple-gaussian.ipynb | Christian Herta | unassigned | unassigned |
Feed Forward Networks
| Notebook | Authors | Minor Review | Major Review |
|---|---|---|---|
| exercise-image-classification-softmax-regression.ipynb | Benjamin Voigt, Klaus Strohmenger | Klaus Strohmenger | unassigned |
| exercise-backprop.ipynb | Benjamin Voigt, Klaus Strohmenger | Klaus Strohmenger | unassigned |
| exercise-nn-pen-and-paper.ipynb | Benjamin Voigt | Diyar Oktay | unassigned |
| exercise-simple-neural-network.ipynb | Klaus Strohmenger | Diyar Oktay | unassigned |
| exercise-nn-rework.ipynb | Benjamin Voigt | Diyar Oktay | unassigned |
| exercise-nn-framework.ipynb | Benjamin Voigt | Diyar Oktay | unassigned |
| exercise-convolution.ipynb | Benjamin Voigt | Diyar Oktay | unassigned |
| exercise-conv-net-pen-and-paper.ipynb | Benjamin Voigt | Diyar Oktay | unassigned |
| exercise-cnn-framework.ipynb | Benjamin Voigt | Diyar Oktay | unassigned |
Unsorted
| Notebook | Authors | Minor Review | Major Review |
|---|---|---|---|
| exercise-meaning-of-softmax-output-probability.ipynb | Christian Herta, Klaus Strohmenger | unassigned | unassigned |
| exercise-natural-pairing.ipynb | Christian Herta, Klaus Strohmenger | unassigned | unassigned |